Atualização automática a cada 4 horas
Jogos da Copa do Mundo 2026
Estados Unidos · México · Canadá · Horários convertidos para São Paulo
Criar card para Stories →| Data | Horário (SP) | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Fase/Grupo | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||
| 11/06/2026 | 16:00 | Mexico | 2 x 0 | South Africa | Group A | Mexico City |
| 11/06/2026 | 23:00 | South Korea | 2 x 1 | Czech Republic | Group A | Guadalajara (Zapopan) |
| Group B | ||||||
| 12/06/2026 | 16:00 | Canada | 1 x 1 | Bosnia & Herzegovina | Group B | Toronto |
| Group D | ||||||
| 12/06/2026 | 22:00 | USA | 4 x 1 | Paraguay | Group D | Los Angeles (Inglewood) |
| Group B | ||||||
| 13/06/2026 | 16:00 | Qatar | 1 x 1 | Switzerland | Group B | San Francisco Bay Area (Santa Clara) |
| Group C | ||||||
| 13/06/2026 | 19:00 | Brazil | 1 x 1 | Morocco | Group C | New York/New Jersey (East Rutherford) |
| 13/06/2026 | 22:00 | Haiti | 0 x 1 | Scotland | Group C | Boston (Foxborough) |
| Group D | ||||||
| 14/06/2026 | 01:00 | Australia | 2 x 0 | Turkey | Group D | Vancouver |
| Group E | ||||||
| 14/06/2026 | 14:00 | Germany | 7 x 1 | Curaçao | Group E | Houston |
| Group F | ||||||
| 14/06/2026 | 17:00 | Netherlands | 2 x 2 | Japan | Group F | Dallas (Arlington) |
| Group E | ||||||
| 14/06/2026 | 20:00 | Ivory Coast | 1 x 0 | Ecuador | Group E | Philadelphia |
| Group F | ||||||
| 14/06/2026 | 23:00 | Sweden | 5 x 1 | Tunisia | Group F | Monterrey (Guadalupe) |
| Group H | ||||||
| 15/06/2026 | 13:00 | Spain | 0 x 0 | Cape Verde | Group H | Atlanta |
| Group G | ||||||
| 15/06/2026 | 16:00 | Belgium | 1 x 1 | Egypt | Group G | Seattle |
| Group H | ||||||
| 15/06/2026 | 19:00 | Saudi Arabia | 1 x 1 | Uruguay | Group H | Miami (Miami Gardens) |
| Group G | ||||||
| 15/06/2026 | 22:00 | Iran | 2 x 2 | New Zealand | Group G | Los Angeles (Inglewood) |
| Group I | ||||||
| 16/06/2026 | 16:00 | France | 3 x 1 | Senegal | Group I | New York/New Jersey (East Rutherford) |
| 16/06/2026 | 19:00 | Iraq | 1 x 4 | Norway | Group I | Boston (Foxborough) |
| Group J | ||||||
| 16/06/2026 | 22:00 | Argentina | 3 x 0 | Algeria | Group J | Kansas City |
| 17/06/2026 | 01:00 | Austria | 3 x 1 | Jordan | Group J | San Francisco Bay Area (Santa Clara) |
| Group K | ||||||
| 17/06/2026 | 14:00 | Portugal | 1 x 1 | DR Congo | Group K | Houston |
| Group L | ||||||
| 17/06/2026 | 17:00 | England | 4 x 2 | Croatia | Group L | Dallas (Arlington) |
| 17/06/2026 | 20:00 | Ghana | 1 x 0 | Panama | Group L | Toronto |
| Group K | ||||||
| 17/06/2026 | 23:00 | Uzbekistan | 1 x 3 | Colombia | Group K | Mexico City |
| Group A | ||||||
| 18/06/2026 | 13:00 | Czech Republic | 1 x 1 | South Africa | Group A | Atlanta |
| Group B | ||||||
| 18/06/2026 | 16:00 | Switzerland | 4 x 1 | Bosnia & Herzegovina | Group B | Los Angeles (Inglewood) |
| 18/06/2026 | 19:00 | Canada | 6 x 0 | Qatar | Group B | Vancouver |
| Group A | ||||||
| 18/06/2026 | 22:00 | Mexico | 1 x 0 | South Korea | Group A | Guadalajara (Zapopan) |
| Group D | ||||||
| 19/06/2026 | 16:00 | USA | 2 x 0 | Australia | Group D | Seattle |
| Group C | ||||||
| 19/06/2026 | 19:00 | Scotland | 0 x 1 | Morocco | Group C | Boston (Foxborough) |
| 19/06/2026 | 21:30 | Brazil | 3 x 0 | Haiti | Group C | Philadelphia |
| Group D | ||||||
| 20/06/2026 | 00:00 | Turkey | 0 x 1 | Paraguay | Group D | San Francisco Bay Area (Santa Clara) |
| Group F | ||||||
| 20/06/2026 | 14:00 | Netherlands | 5 x 1 | Sweden | Group F | Houston |
| Group E | ||||||
| 20/06/2026 | 17:00 | Germany | 2 x 1 | Ivory Coast | Group E | Toronto |
| 20/06/2026 | 21:00 | Ecuador | 0 x 0 | Curaçao | Group E | Kansas City |
| Group F | ||||||
| 21/06/2026 | 01:00 | Tunisia | 0 x 4 | Japan | Group F | Monterrey (Guadalupe) |
| Group H | ||||||
| 21/06/2026 | 13:00 | Spain | 4 x 0 | Saudi Arabia | Group H | Atlanta |
| Group G | ||||||
| 21/06/2026 | 16:00 | Belgium | 0 x 0 | Iran | Group G | Los Angeles (Inglewood) |
| Group H | ||||||
| 21/06/2026 | 19:00 | Uruguay | 2 x 2 | Cape Verde | Group H | Miami (Miami Gardens) |
| Group G | ||||||
| 21/06/2026 | 22:00 | New Zealand | 1 x 3 | Egypt | Group G | Vancouver |
| Group J | ||||||
| 22/06/2026 | 14:00 | Argentina | 2 x 0 | Austria | Group J | Dallas (Arlington) |
| Group I | ||||||
| 22/06/2026 | 18:00 | France | 3 x 0 | Iraq | Group I | Philadelphia |
| 22/06/2026 | 21:00 | Norway | 3 x 2 | Senegal | Group I | New York/New Jersey (East Rutherford) |
| Group J | ||||||
| 23/06/2026 | 00:00 | Jordan | 1 x 2 | Algeria | Group J | San Francisco Bay Area (Santa Clara) |
| Group K | ||||||
| 23/06/2026 | 14:00 | Portugal | 5 x 0 | Uzbekistan | Group K | Houston |
| Group L | ||||||
| 23/06/2026 | 17:00 | England | 0 x 0 | Ghana | Group L | Boston (Foxborough) |
| 23/06/2026 | 20:00 | Panama | 0 x 1 | Croatia | Group L | Toronto |
| Group K | ||||||
| 23/06/2026 | 23:00 | Colombia | 1 x 0 | DR Congo | Group K | Guadalajara (Zapopan) |
| Group B | ||||||
| 24/06/2026 | 16:00 | Switzerland | 2 x 1 | Canada | Group B | Vancouver |
| 24/06/2026 | 16:00 | Bosnia & Herzegovina | 3 x 1 | Qatar | Group B | Seattle |
| Group C | ||||||
| 24/06/2026 | 19:00 | Scotland | 0 x 3 | Brazil | Group C | Miami (Miami Gardens) |
| 24/06/2026 | 19:00 | Morocco | 4 x 2 | Haiti | Group C | Atlanta |
| Group A | ||||||
| 24/06/2026 | 22:00 | Czech Republic | 0 x 3 | Mexico | Group A | Mexico City |
| 24/06/2026 | 22:00 | South Africa | 1 x 0 | South Korea | Group A | Monterrey (Guadalupe) |
| Group E | ||||||
| 25/06/2026 | 17:00 | Curaçao | 0 x 2 | Ivory Coast | Group E | Philadelphia |
| 25/06/2026 | 17:00 | Ecuador | 2 x 1 | Germany | Group E | New York/New Jersey (East Rutherford) |
| Group F | ||||||
| 25/06/2026 | 20:00 | Japan | 1 x 1 | Sweden | Group F | Dallas (Arlington) |
| 25/06/2026 | 20:00 | Tunisia | 1 x 3 | Netherlands | Group F | Kansas City |
| Group D | ||||||
| 25/06/2026 | 23:00 | Turkey | 3 x 2 | USA | Group D | Los Angeles (Inglewood) |
| 25/06/2026 | 23:00 | Paraguay | 0 x 0 | Australia | Group D | San Francisco Bay Area (Santa Clara) |
| Group I | ||||||
| 26/06/2026 | 16:00 | Norway | 1 x 4 | France | Group I | Boston (Foxborough) |
| 26/06/2026 | 16:00 | Senegal | 5 x 0 | Iraq | Group I | Toronto |
| Group H | ||||||
| 26/06/2026 | 21:00 | Cape Verde | 0 x 0 | Saudi Arabia | Group H | Houston |
| 26/06/2026 | 21:00 | Uruguay | 0 x 1 | Spain | Group H | Guadalajara (Zapopan) |
| Group G | ||||||
| 27/06/2026 | 00:00 | Egypt | 1 x 1 | Iran | Group G | Seattle |
| 27/06/2026 | 00:00 | New Zealand | 1 x 5 | Belgium | Group G | Vancouver |
| Group L | ||||||
| 27/06/2026 | 18:00 | Panama | 0 x 2 | England | Group L | New York/New Jersey (East Rutherford) |
| 27/06/2026 | 18:00 | Croatia | 2 x 1 | Ghana | Group L | Philadelphia |
| Group K | ||||||
| 27/06/2026 | 20:30 | Colombia | 0 x 0 | Portugal | Group K | Miami (Miami Gardens) |
| 27/06/2026 | 20:30 | DR Congo | 3 x 1 | Uzbekistan | Group K | Atlanta |
| Group J | ||||||
| 27/06/2026 | 23:00 | Algeria | 3 x 3 | Austria | Group J | Kansas City |
| 27/06/2026 | 23:00 | Jordan | 1 x 3 | Argentina | Group J | Dallas (Arlington) |
| Round of 32 | ||||||
| 28/06/2026 | 16:00 | South Africa | 0 x 1 | Canada | Round of 32 | Los Angeles (Inglewood) |
| 29/06/2026 | 14:00 | Brazil | 2 x 1 | Japan | Round of 32 | Houston |
| 29/06/2026 | 17:30 | Germany | 1 x 1PEN: 3x4 | Paraguay | Round of 32 | Boston (Foxborough) |
| 29/06/2026 | 22:00 | Netherlands | 1 x 1PEN: 2x3 | Morocco | Round of 32 | Monterrey (Guadalupe) |
| 30/06/2026 | 14:00 | Ivory Coast | 1 x 2 | Norway | Round of 32 | Dallas (Arlington) |
| 30/06/2026 | 18:00 | France | 3 x 0 | Sweden | Round of 32 | New York/New Jersey (East Rutherford) |
| 30/06/2026 | 22:00 | Mexico | 2 x 0 | Ecuador | Round of 32 | Mexico City |
| 01/07/2026 | 13:00 | England | 2 x 1 | DR Congo | Round of 32 | Atlanta |
| 01/07/2026 | 17:00 | Belgium | 2 x 2PR: 3x2 | Senegal | Round of 32 | Seattle |
| 01/07/2026 | 21:00 | USA | 2 x 0 | Bosnia & Herzegovina | Round of 32 | San Francisco Bay Area (Santa Clara) |
| 02/07/2026 | 16:00 | Spain | 3 x 0 | Austria | Round of 32 | Los Angeles (Inglewood) |
| 02/07/2026 | 20:00 | Portugal | 2 x 1 | Croatia | Round of 32 | Toronto |
| 03/07/2026 | 00:00 | Switzerland | 2 x 0 | Algeria | Round of 32 | Vancouver |
| 03/07/2026 | 15:00 | Australia | 1 x 1PEN: 2x4 | Egypt | Round of 32 | Dallas (Arlington) |
| 03/07/2026 | 19:00 | Argentina | 1 x 1PR: 3x2 | Cape Verde | Round of 32 | Miami (Miami Gardens) |
| 03/07/2026 | 22:30 | Colombia | 1 x 0 | Ghana | Round of 32 | Kansas City |
| Round of 16 | ||||||
| 04/07/2026 | 14:00 | Canada | 0 x 3 | Morocco | Round of 16 | Houston |
| 04/07/2026 | 18:00 | Paraguay | 0 x 1 | France | Round of 16 | Philadelphia |
| 05/07/2026 | 17:00 | Brazil | 1 x 2 | Norway | Round of 16 | New York/New Jersey (East Rutherford) |
| 05/07/2026 | 21:00 | Mexico | 2 x 3 | England | Round of 16 | Mexico City |
| 06/07/2026 | 16:00 | Portugal | 0 x 1 | Spain | Round of 16 | Dallas (Arlington) |
| 06/07/2026 | 21:00 | USA | 1 x 4 | Belgium | Round of 16 | Seattle |
| 07/07/2026 | 13:00 | Argentina | 3 x 2 | Egypt | Round of 16 | Atlanta |
| 07/07/2026 | 17:00 | Switzerland | 0 x 0PEN: 4x3 | Colombia | Round of 16 | Vancouver |
| Quarterfinals | ||||||
| 09/07/2026 | 17:00 | France | 2 x 0 | Morocco | Quarterfinals | Boston (Foxborough) |
| 10/07/2026 | 16:00 | Spain | 2 x 1 | Belgium | Quarterfinals | Los Angeles (Inglewood) |
| 11/07/2026 | 18:00 | Norway | 1 x 1PR: 1x2 | England | Quarterfinals | Miami (Miami Gardens) |
| 11/07/2026 | 22:00 | Argentina | 1 x 1PR: 3x1 | Switzerland | Quarterfinals | Kansas City |
| Semifinals | ||||||
| 14/07/2026 | 16:00 | France | 0 x 2 | Spain | Semifinals | Dallas (Arlington) |
| 15/07/2026 | 16:00 | England | 1 x 2 | Argentina | Semifinals | Atlanta |
| Third Place | ||||||
| 18/07/2026 | 18:00 | France | 4 x 6 | England | Third Place | Miami (Miami Gardens) |
| Final | ||||||
| 19/07/2026 | 16:00 | Spain | 0 x 0PR: 1x0 | Argentina | Final | New York/New Jersey (East Rutherford) |
Dados de origem: upbound-web/worldcup-live.json. Horários tratados para o fuso de São Paulo. Entenda o pipeline.