Corrida pela artilharia
Gol a gol. Rodada a rodada.
Quem liderava, quando houve ultrapassagem e como a disputa evoluiu.
296 jogadores disponíveis.
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Viveros | Athletico-PR | 21 |
| 2 | Pedro | Flamengo | 20 |
| 3 | Gabriel | Santos | 17 |
| 4 | Kaio Jorge | Cruzeiro | 14 |
| 5 | Samuel Lino | Flamengo | 12 |
| 6 | Carlos Vinícius | Grêmio | 11 |
| 7 | Danilo | Botafogo | 11 |
| 8 | Luciano Juba | Bahia | 11 |
| 9 | Calleri | São Paulo | 10 |
| 10 | Flaco López | Palmeiras | 10 |
| 11 | Maurício | Palmeiras | 10 |
| 12 | Renê | Vitória | 10 |
| 13 | Erick | Vitória | 9 |
| 14 | Jajá | Remo | 9 |
| 15 | John Kennedy | Fluminense | 9 |
| 16 | Luciano | São Paulo | 9 |
| 17 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 9 |
| 18 | Pedro Rocha | Coritiba | 9 |
| 19 | Breno Lopes | Coritiba | 8 |
| 20 | Neymar | Santos | 8 |
| 21 | Arthur Cabral | Botafogo | 7 |
| 22 | Carbonero | Internacional | 7 |
| 23 | Carrascal | Flamengo | 7 |
| 24 | Eduardo | Mirassol | 7 |
| 25 | Hulk | Fluminense | 7 |
| 26 | Lucas Barbosa | Bragantino | 7 |
| 27 | Lucas Paquetá | Flamengo | 7 |
| 28 | Savarino | Fluminense | 7 |
| 29 | Alan Patrick | Internacional | 6 |
| 30 | Arias | Palmeiras | 6 |
| 31 | Canobbio | Fluminense | 6 |
| 32 | Edenílson | Botafogo | 6 |
| 33 | Lucho Acosta | Fluminense | 6 |
| 34 | Matheuzinho | Vitória | 6 |
| 35 | Mendoza | Athletico-PR | 6 |
| 36 | Rodrigo Castillo | Fluminense | 6 |
| 37 | Alef Manga | Remo | 5 |
| 38 | Andrés Gómez | Vasco | 5 |
| 39 | Barreal | Santos | 5 |
| 40 | Bernabei | Internacional | 5 |
| 41 | Bernard | Atlético-MG | 5 |
| 42 | Christian | Cruzeiro | 5 |
| 43 | Cuello | Atlético-MG | 5 |
| 44 | Erick Pulga | Bahia | 5 |
| 45 | Isidro Pitta | Bragantino | 5 |
| 46 | Lavega | Coritiba | 5 |
| 47 | Leozinho | Athletico-PR | 5 |
| 48 | Marcinho | Chapecoense | 5 |
| 49 | Matheus Bidu | Corinthians | 5 |
| 50 | Renato Kayzer | Vitória | 5 |
| 51 | Thiago Mendes | Vasco | 5 |
| 52 | Vitinho | Internacional | 5 |
| 53 | Vitor Roque | Palmeiras | 5 |
| 54 | Alejo Véliz | Bahia | 4 |
| 55 | Alerrandro | Internacional | 4 |
| 56 | Alex Telles | Botafogo | 4 |
| 57 | Allan | Palmeiras | 4 |
| 58 | André | Corinthians | 4 |
| 59 | Arrascaeta | Flamengo | 4 |
| 60 | Arroyo | Cruzeiro | 4 |
| 61 | Artur | São Paulo | 4 |
| 62 | Bruno Henrique | Flamengo | 4 |
| 63 | David | Vasco | 4 |
| 64 | Dudu | Atlético-MG | 4 |
| 65 | Everaldo | Bahia | 4 |
| 66 | Ferreira | São Paulo | 4 |
| 67 | Gabriel Taliari | Remo | 4 |
| 68 | Gustavo Gómez | Palmeiras | 4 |
| 69 | Gustavo Henrique | Corinthians | 4 |
| 70 | Hércules | Fluminense | 4 |
| 71 | Igor Formiga | Mirassol | 4 |
| 72 | Jean Lucas | Bahia | 4 |
| 73 | Luiz Gustavo | Athletico-PR | 4 |
| 74 | Matheus Martins | Botafogo | 4 |
| 75 | Plata | Flamengo | 4 |
| 76 | Ramón Sosa | Palmeiras | 4 |
| 77 | Reinier | Atlético-MG | 4 |
| 78 | Rollheiser | Santos | 4 |
| 79 | Serna | Fluminense | 4 |
| 80 | Tiago Cóser | Coritiba | 4 |
| 81 | Victor Hugo | Atlético-MG | 4 |
| 82 | Vitor Bueno | Remo | 4 |
| 83 | Yuri Alberto | Corinthians | 4 |
| 84 | Aguirre | Internacional | 3 |
| 85 | André Luis | Mirassol | 3 |
| 86 | Barros | Vasco | 3 |
| 87 | Bruno Santos | Mirassol | 3 |
| 88 | Cassierra | Atlético-MG | 3 |
| 89 | Colidio | Vasco | 3 |
| 90 | David Duarte | Bahia | 3 |
| 91 | Edson Carioca | Mirassol | 3 |
| 92 | Felipe Anderson | Palmeiras | 3 |
| 93 | Fernando | Bragantino | 3 |
| 94 | Garcez | Chapecoense | 3 |
| 95 | Garro | Corinthians | 3 |
| 96 | Giay | Palmeiras | 3 |
| 97 | Gustavo Martins | Grêmio | 3 |
| 98 | Ignácio | Fluminense | 3 |
| 99 | Jorginho | Flamengo | 3 |
| 100 | Julimar | Athletico-PR | 3 |
| 101 | Juninho Capixaba | Bragantino | 3 |
| 102 | Kaio César | Corinthians | 3 |
| 103 | Lescano | Vasco | 3 |
| 104 | Pavón | Grêmio | 3 |
| 105 | Philippe Coutinho | Santos | 3 |
| 106 | Picco | Remo | 3 |
| 107 | Puma Rodríguez | Vasco | 3 |
| 108 | Rodrigo Moledo | Coritiba | 3 |
| 109 | Túlio Eduardo | Chapecoense | 3 |
| 110 | Villarreal | Cruzeiro | 3 |
| 111 | Vitor Hugo | Atlético-MG | 3 |
| 112 | Wallace Yan | Bragantino | 3 |
| 113 | Walter Clar | Chapecoense | 3 |
| 114 | Willian José | Bahia | 3 |
| 115 | Yago Pikachu | Remo | 3 |
| 116 | Alexander Barboza | Palmeiras | 2 |
| 117 | Amuzu | Grêmio | 2 |
| 118 | Baralhas | Vitória | 2 |
| 119 | Bolasie | Chapecoense | 2 |
| 120 | Borré | Internacional | 2 |
| 121 | Breno Bidon | Corinthians | 2 |
| 122 | Bruno Duarte | Vasco | 2 |
| 123 | Bruno Rodrigues | Cruzeiro | 2 |
| 124 | Cristian Olivera | Bahia | 2 |
| 125 | Eduardo Sasha | Bragantino | 2 |
| 126 | Erick Pulgar | Flamengo | 2 |
| 127 | Esquivel | Athletico-PR | 2 |
| 128 | Gabriel Mec | Grêmio | 2 |
| 129 | Giovanni Augusto | Chapecoense | 2 |
| 130 | Herrera | Bragantino | 2 |
| 131 | Igor Gomes | Atlético-MG | 2 |
| 132 | Jean Carlos | Chapecoense | 2 |
| 133 | João Cruz | Athletico-PR | 2 |
| 134 | João Marcelo | Cruzeiro | 2 |
| 135 | João Pedro | Corinthians | 2 |
| 136 | João Victor | Mirassol | 2 |
| 137 | Kauã Moraes | Cruzeiro | 2 |
| 138 | Luan Peres | Santos | 2 |
| 139 | Lucas Moura | São Paulo | 2 |
| 140 | Lucas Romero | Cruzeiro | 2 |
| 141 | Luiz Araújo | Flamengo | 2 |
| 142 | Léo Pereira | Flamengo | 2 |
| 143 | Marcelinho | Remo | 2 |
| 144 | Marino Hinestroza | Vasco | 2 |
| 145 | Marllon | Remo | 2 |
| 146 | Marlon | Grêmio | 2 |
| 147 | Marlon Freitas | Palmeiras | 2 |
| 148 | Maycon | Atlético-MG | 2 |
| 149 | Minda | Atlético-MG | 2 |
| 150 | Moisés | Santos | 2 |
| 151 | Murilo | Palmeiras | 2 |
| 152 | Nathan Fogaça | Mirassol | 2 |
| 153 | Negueba | Mirassol | 2 |
| 154 | Neto Pessoa | Chapecoense | 2 |
| 155 | Oliva | Santos | 2 |
| 156 | Paulinho | Palmeiras | 2 |
| 157 | Paulo Roberto | Coritiba | 2 |
| 158 | Rafael Carvalheira | Chapecoense | 2 |
| 159 | Ramon | Vitória | 2 |
| 160 | Raniele | Corinthians | 2 |
| 161 | Reinaldo | Mirassol | 2 |
| 162 | Rodrigo Nestor | Bahia | 2 |
| 163 | Rodriguinho | Bragantino | 2 |
| 164 | Ruan | Atlético-MG | 2 |
| 165 | Sanabria | Bahia | 2 |
| 166 | Santi Rodríguez | Botafogo | 2 |
| 167 | Shaylon | Mirassol | 2 |
| 168 | Tarzia | Vitória | 2 |
| 169 | Tchê Tchê | Vasco | 2 |
| 170 | Tetê | Grêmio | 2 |
| 171 | Thaciano | Santos | 2 |
| 172 | Thiago Borbas | Atlético-MG | 2 |
| 173 | Tiago Volpi | Bragantino | 2 |
| 174 | Vargas | Athletico-PR | 2 |
| 175 | Villalba | Cruzeiro | 2 |
| 176 | Wallace | Grêmio | 2 |
| 177 | Wanderson | Cruzeiro | 2 |
| 178 | Zé Lucas | Cruzeiro | 2 |
| 179 | Acevedo | Bahia | 1 |
| 180 | Ademir | Bahia | 1 |
| 181 | Adonis Frías | Santos | 1 |
| 182 | Andreas Pereira | Palmeiras | 1 |
| 183 | Andrés Hurtado | Bragantino | 1 |
| 184 | Angileri | Corinthians | 1 |
| 185 | Arthur Dias | Athletico-PR | 1 |
| 186 | Balbuena | Grêmio | 1 |
| 187 | Barrera | Botafogo | 1 |
| 188 | Benavídez | Athletico-PR | 1 |
| 189 | Bobadilla | São Paulo | 1 |
| 190 | Braithwaite | Grêmio | 1 |
| 191 | Brenner | Vasco | 1 |
| 192 | Bruno Melo | Coritiba | 1 |
| 193 | Bruno Pacheco | Chapecoense | 1 |
| 194 | Cacá | Vitória | 1 |
| 195 | Cano | Fluminense | 1 |
| 196 | Carlos Eduardo | Mirassol | 1 |
| 197 | Cauly | São Paulo | 1 |
| 198 | Cissé | Atlético-MG | 1 |
| 199 | Cuiabano | Vasco | 1 |
| 200 | Danielzinho | São Paulo | 1 |
| 201 | David Braga | Remo | 1 |
| 202 | Denilson | Mirassol | 1 |
| 203 | Diego Caito | Grêmio | 1 |
| 204 | Dieguinho | Corinthians | 1 |
| 205 | Dória | São Paulo | 1 |
| 206 | Eduardo Doma | Chapecoense | 1 |
| 207 | Emmanuel Martínez | Vitória | 1 |
| 208 | Eric Ramires | Bragantino | 1 |
| 209 | Everton | Flamengo | 1 |
| 210 | Fabinho | Coritiba | 1 |
| 211 | Fabrício Bruno | Cruzeiro | 1 |
| 212 | Felipe Morais | Cruzeiro | 1 |
| 213 | Ferraresi | Botafogo | 1 |
| 214 | Félix Torres | Internacional | 1 |
| 215 | Gabriel Menino | Santos | 1 |
| 216 | Gabriel Paulista | Corinthians | 1 |
| 217 | Gabriel Pereira | Vasco | 1 |
| 218 | Guga | Fluminense | 1 |
| 219 | Gui Negão | Corinthians | 1 |
| 220 | Guilherme Arana | Fluminense | 1 |
| 221 | Gustavinho | Bragantino | 1 |
| 222 | Gustavo Marques | Bragantino | 1 |
| 223 | Gustavo Mosquito | Mirassol | 1 |
| 224 | Gustavo Santana | São Paulo | 1 |
| 225 | Gustavo Scarpa | Atlético-MG | 1 |
| 226 | Henry Mosquera | Bragantino | 1 |
| 227 | Higor Meritão | Chapecoense | 1 |
| 228 | Hugo Moura | Vasco | 1 |
| 229 | Huguinho | Botafogo | 1 |
| 230 | Iago | São Paulo | 1 |
| 231 | Ignacio Sosa | Bragantino | 1 |
| 232 | Iván Román | Atlético-MG | 1 |
| 233 | Jacy | Coritiba | 1 |
| 234 | Japa | Cruzeiro | 1 |
| 235 | Jorge Rivaldo | Athletico-PR | 1 |
| 236 | Josué | Coritiba | 1 |
| 237 | José Welison | Remo | 1 |
| 238 | Jovane Cabral | Grêmio | 1 |
| 239 | João Paulo | Chapecoense | 1 |
| 240 | Juninho | Internacional | 1 |
| 241 | Justino | Botafogo | 1 |
| 242 | Júnior Santos | Botafogo | 1 |
| 243 | Kadir | Botafogo | 1 |
| 244 | Kaique Kenji | Cruzeiro | 1 |
| 245 | Kannemann | Grêmio | 1 |
| 246 | Kauan | Chapecoense | 1 |
| 247 | Labyad | Corinthians | 1 |
| 248 | Lautaro Díaz | Santos | 1 |
| 249 | Lorran | Flamengo | 1 |
| 250 | Lucas Emanuel | Botafogo | 1 |
| 251 | Lucas Freitas | Vasco | 1 |
| 252 | Lucas Oliveira | Mirassol | 1 |
| 253 | Lucas Ronier | Coritiba | 1 |
| 254 | Lyanco | Atlético-MG | 1 |
| 255 | Léo Ortiz | Flamengo | 1 |
| 256 | Marcos Victor | Bahia | 1 |
| 257 | Matheus Bahia | Internacional | 1 |
| 258 | Matheus Henrique | Cruzeiro | 1 |
| 259 | Medina | Botafogo | 1 |
| 260 | Memphis Depay | Corinthians | 1 |
| 261 | Mercado | Internacional | 1 |
| 262 | Miguelito | Santos | 1 |
| 263 | Montoro | Botafogo | 1 |
| 264 | Nardoni | Grêmio | 1 |
| 265 | Neto Moura | Mirassol | 1 |
| 266 | Nonato | Fluminense | 1 |
| 267 | Noriega | Grêmio | 1 |
| 268 | Nuno Moreira | Vasco | 1 |
| 269 | Pablo Maia | São Paulo | 1 |
| 270 | Pedro Henrique | Bragantino | 1 |
| 271 | Pedro Lima | São Paulo | 1 |
| 272 | Pedro Raul | Corinthians | 1 |
| 273 | Piquerez | Palmeiras | 1 |
| 274 | Ramon Rique | Vasco | 1 |
| 275 | Renan Lodi | Atlético-MG | 1 |
| 276 | Robert Renan | Vasco | 1 |
| 277 | Román Gómez | Bahia | 1 |
| 278 | Ronaldo | Internacional | 1 |
| 279 | Rony | Santos | 1 |
| 280 | Rubens | Chapecoense | 1 |
| 281 | Sabino | São Paulo | 1 |
| 282 | Sinisterra | Cruzeiro | 1 |
| 283 | Spinelli | Vasco | 1 |
| 284 | Tinga | Coritiba | 1 |
| 285 | Tiquinho Soares | Botafogo | 1 |
| 286 | Varela | Flamengo | 1 |
| 287 | Viery | Grêmio | 1 |
| 288 | Villasanti | Grêmio | 1 |
| 289 | Vitão | Atlético-MG | 1 |
| 290 | Wesley | Cruzeiro | 1 |
| 291 | Willian Arão | Santos | 1 |
| 292 | Willian Machado | Mirassol | 1 |
| 293 | Zé Rafael | Santos | 1 |
| 294 | Zé Ricardo | Remo | 1 |
| 295 | Zé Vitor | Vitória | 1 |
| 296 | Ênio | Chapecoense | 1 |
Nenhum jogador ou time encontrado. Tente outro nome.
Disputa acumulada
Os líderes da corrida
Cobertura: 339 de 339 partidas concluídas.